Descrição
| RAÇA | Sexo | Data Nasc | Filiação | Nome | Ficha Patrim. Brinco | Peso vivo(kg) | Peso Carc. (50%) | Fator | |
| Pai | Mãe | ||||||||
| Girolando | Fêmea | 10/01/17 | – | Bagana | Insônia | 37 RE | 470 | 235.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 26/04/14 | Cowboy | Regra | Galopada | 092 GH | 445 | 222.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 14/06/14 | 242 | Diamantina | Gateza | 094 GH | 470 | 235.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 30/10/18 | Ferreiro | Dormideira | Laparoscopia | 330 GH | 490 | 245.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 18/05/20 | Ferreiro | Encenação | Náusea | 440 GH | 430 | 215.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 28/02/19 | Lindo’sAplause | Gianduia | Passarela | 901 | 415 | 207.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 21/01/05 | Nababo | Numisma | Sacarina | 4239 ME | 510 | 255.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 05/06/11 | Estilo | Rebeca | Devassa | 6058 ME | 520 | 260.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 12/04/18 | Clairance | Catelã | Lactação | 7222 ME | 460 | 230.0 | 0.6 |
