Descrição
| Raça | Sexo | Data Nasc. | Filiação | Nome | Ficha Patri. Brinco | |
| Pai | Mãe | |||||
| Nelore | Fêmea | 11/12/18 | Mago | Fidelidade | Lecitina | 7319 NE |
| Nelore | Fêmea | 09/09/14 | Holocausto | Calagem | Gíria | 6662 NE |
| Nelore | Fêmea | 02/01/20 | Marao | Fómica | Nafta | 7530 NE |
| Nelore | Fêmea | 27/11/12 | Holocausto | Tieta | Esbórnia | 6289 NE |
| Nelore | Fêmea | 16/12/18 | Mago | Flor | Leiteria | 7326 NE |
| Nelore | Fêmea | 02/05/13 | Gaiolim | Rabanada | Fauna | 6360 NE |
| Nelore | Fêmea | 10/12/13 | Gaiolim | Nobreza | Frívola | 6535 NE |
| Nelore | Fêmea | 02/12/17 | Mago | Grade | Juma | 7195 NE |
| Nelore | Fêmea | 07/05/16 | Orgulho | Baqueta | Iguaria | 6909 NE |
| Nelore | Fêmea | 07/05/16 | Orgulho | Remediada | Idiossincrasia | 6903 NE |
| Nelore | Fêmea | 13/12/18 | Mago | Glosa | Legislatura | 7321 NE |
| Nelore | Fêmea | 28/12/18 | Mago | Esbórnia | Licitude | 7343 NE |
| Nelore | Fêmea | 14/09/14 | Gaiolim | Sabotagem | Goiaba | 6673 NE |
| Nelore | Fêmea | 14/09/13 | Holocausto | Cafeína | Fórmica | 6464NE |
| Nelore | Fêmea | 02/12/17 | Mago | Faceira | Julianácea | 7194 NE |
