Descrição
| RAÇA | Sexo | Data Nasc | Filiação | Nome | Ficha Patrim. Brinco | Peso vivo(kg) | Peso Carc. (50%) | Fator | |
| Pai | Mãe | ||||||||
| Girolando | Fêmea | 21/05/18 | Ferreiro | Gaiola | Lida | 311 GH | 415 | 207.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 18/04/19 | Ferreiro | Escócia | Malvácea | 364 GH | 425 | 212.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 25/04/19 | Icor | Ibijara | Manada | 370 GH | 345 | 172.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 10/05/19 | Ferreiro | Fécula | Maconha | 380 GH | 417 | 208.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 11/04/16 | Imperador | Inteligência | Minerva | 794 BO | 510 | 255.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 03/04/17 | Go-1211Imperor | Impáfia | Natureza | 825 | 485 | 242.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 02/10/17 | Eldorado | Lindalva | Naiá | 848 | 412 | 206.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 24/03/19 | Shamrock | Musa | Pimavera | 908 | 450 | 225.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 10/09/19 | Farol | Gólgota | Promessa | 930 | 460 | 230.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 19/03/17 | Clairance | Bianca | Jacaratá | 7068 ME | 420 | 210.0 | 0.6 |
