Descrição
Lote 02 – Machos
| Sexo | Data Nas. | Filiação | Nome | Ficha | |||
| Pai | Mãe | ||||||
| RAÇA | Patrimonial | ||||||
| BRINCO | |||||||
| Girolando | Macho | 22/05/2024 | ICOR | MAMATA | PASTRANO | 680 GH | |
| Girolando | Macho | 03/06/2024 | ICOR | ODARA | PATAGÃO | 685 GH | |
| Girolando | Macho | 02/07/2024 | ICOR | HEMIOPIA | PATEIRO | 691 GH | |
| Girolando | Macho | 08/07/2024 | ICOR | MAMA | PATAXÓ | 694 GH | |
| Mestiça | Macho | 01/06/2024 | ICOR | BIOCENOSE | PATACO | 8162 ME | |
| Mestiça | Macho | 12/08/2024 | ICOR | NOVELA | PATERNAL | 8165 ME | |
| Mestiça | Macho | 13/08/2024 | ICOR | FAZENDA | PÁTICO | 8170 ME | |
| Mestiça | Macho | 18/08/2024 | ICOR | OBSERVÂNCIA | PATIFÃO | 8171 ME | |
| Mestiça | Macho | 26/08/2024 | ICOR | OBA | PATITO | 8172 ME | |
