Descrição
| RAÇA | Sexo | Data Nasc | Filiação | Nome | Ficha Patrim. Brinco | Peso vivo(kg) | Peso Carc. (50%) | Fator | |
| Pai | Mãe | ||||||||
| Girolando | Fêmea | 24/03/12 | 131 | Banqueta | Emoção | 003 GH | 475 | 237.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 13/05/12 | 131 | Silveira | Erva | 022 GH | 465 | 232.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 04/11/15 | Ferreiro | Entidade | Ibijara | 145 GH | 460 | 230.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 10/09/17 | Ferreiro | Gelatina | Japiaçoca | 254 GH | 415 | 207.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 07/12/17 | – | Dieta | Julianales | 270 GH | 440 | 220.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 20/04/20 | Ferreiro | Edificação | Nena | 432 GH | 415 | 207.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 26/06/13 | Diplomata | Delícia | Internet | 667 | 420 | 210.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 19/12/17 | Luter King | Golgota | Nevada | 858 BO | 460 | 230.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 01/12/11 | Estilo | Saboneteira | Dormideira | 6192 ME | 500 | 250.0 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 13/02/14 | Estilo | Pelúcia | Gaiola | 7291 ME | 440 | 220.0 | 0.6 |
