Descrição
Lote 01 – Machos
| Sexo | Data Nas. | Filiação | Nome | Ficha | |||
| Pai | Mãe | ||||||
| RAÇA | Patrimonial | ||||||
| BRINCO | |||||||
| Girolando | Macho | 29/06/2024 | ICOR | NORMINDA | PATAQUEIRO | 690 GH | |
| Girolando | Macho | 23/07/2024 | ICOR | NÁUTICA | PATAVINO | 695 GH | |
| Girolando | Macho | 21/08/2024 | ICOR | ROSEIRA | PATIFE | 698 GH | |
| Girolando | Macho | 17/10/2024 | ICOR | ORBITA | PEITUDO | 712 GH | |
| Girolando | Macho | 29/10/2024 | ICOR | SEMANA | PEIXOTE | 713 GH | |
| Girolando | Macho | 06/11/2024 | ICOR | LARGADA | PELANCO | 715 GH | |
| Mestiça | Macho | 07/08/2024 | ICOR | JAGUARECÁ | PATEIRO | 8164 ME | |
| Mestiça | Macho | 09/10/2024 | ICOR | ODERBECHT | PEITORAL | 8245 ME | |
| Mestiça | Macho | 21/10/2024 | ICOR | MIOSINA | PEJOSO | 8247 ME | |
