Lote 03

Lance Vencedor: R$ 38.779,67

Categorias: ,
José Do Chapéu - R$ 38.779,67

Descrição

Ordem Lote Patrimônio Desd. Botom Raça Categoria Sexo Peso vivo (kg)
1.12 3 7 EO 2646 Nelore Bezerra Fêmea 230
1.13 3 28 EO 2634 Nelore Bezerra Fêmea 223
1.14 3 24 EO 2670 Nelore Bezerra Fêmea 235
1.15 3 26 EO 2524 Nelore Bezerra Fêmea 200
1.16 3 35 EO 2630 Nelore Bezerra Fêmea 203
1.17 3 36 EO 2631 Nelore Bezerra Fêmea 192
1.18 3 51 EO 2600 Nelore Bezerra Fêmea 213
1.19 3 60 EO 2623 Nelore Bezerra Fêmea 243
1.20 3 63 EO 2603 Nelore Bezerra Fêmea 239
1.21 3 68 EO 2614 Nelore Bezerra Fêmea 256
1.22 3 74 EO 2596 Nelore Bezerra Fêmea 138
1.23 3 77 EO 2620 Nelore Bezerra Fêmea 263
1.24 3 81 EO 2601 Nelore Bezerra Fêmea 211
1.25 3 82 EO 2632 Nelore Bezerra Fêmea 218
1.26 3 83 EO 2626 Nelore Bezerra Fêmea 143
1.27 3 84 EO 2611 Nelore Bezerra Fêmea 200
1.28 3 92 EO 2693  Nelore Bezerra Fêmea 186
1.29 3 94 EO 2674  Nelore Bezerra Fêmea 140
1.30 3 101 EO 2678  Nelore Bezerra Fêmea 193

Total de lances colocados:

O leilão expirou

Maior lance foi: José do Chapéu

Nome do licitante Hora do lance Lance Auto
José do Chapéu 03/04/2023 10:29:55 R$ 38.779,67
lrtrovati 03/04/2023 10:29:54 R$ 38.479,67
advfonseca 03/04/2023 10:03:06 R$ 38.279,67
lrtrovati 03/04/2023 09:58:48 R$ 37.879,67
advfonseca 03/04/2023 09:57:32 R$ 37.779,67
lrtrovati 03/04/2023 09:56:09 R$ 37.579,67
advfonseca 03/04/2023 09:54:13 R$ 37.479,67
lrtrovati 03/04/2023 09:52:29 R$ 37.379,67
advfonseca 03/04/2023 09:51:27 R$ 37.179,67
lrtrovati 03/04/2023 09:49:23 R$ 36.879,67
advfonseca 03/04/2023 09:46:16 R$ 36.779,67
lrtrovati 03/04/2023 09:43:45 R$ 36.479,67
advfonseca 03/04/2023 09:42:31 R$ 36.379,67
lrtrovati 03/04/2023 09:42:00 R$ 36.079,67
advfonseca 03/04/2023 09:40:05 R$ 35.879,67
lrtrovati 03/04/2023 09:35:35 R$ 35.479,67
advfonseca 03/04/2023 09:34:05 R$ 35.279,67
lrtrovati 03/04/2023 09:23:42 R$ 35.179,67
Doutô Aposentado 03/04/2023 09:11:56 R$ 34.879,67
lrtrovati 03/04/2023 09:04:55 R$ 34.779,67
-CANCELADO- 03/04/2023 09:00:28 R$ 34.679,67
Leilão iniciado 03/04/2023 12:00:00