Descrição
| Ordem | Lote | Patrimônio | Desd. | Botom | Raça | Categoria | Sexo | Peso vivo (kg) |
| 1.1 | 1 | 45 | EO | 2629 | Nelore | Bezerro | Macho | 263 |
| 1.2 | 1 | 57 | EO | 2648 | Nelore | Bezerro | Macho | 240 |
| 1.3 | 1 | 72 | EO | 2639 | Nelore | Bezerro | Macho | 233 |
| 1.4 | 1 | 75 | EO | 2546 | Nelore | Bezerro | Macho | 273 |
| 1.5 | 1 | 79 | EO | 2606 | Nelore | Bezerro | Macho | 161 |
| 1.6 | 1 | 89 | EO | 2609 | Nelore | Bezerro | Macho | 209 |
| 1.7 | 1 | 90 | EO | 2557 | Nelore | Bezerro | Macho | 250 |
| 1.8 | 1 | 97 | EO | 2697 | Nelore | Bezerro | Macho | 174 |
| 1.9 | 1 | 99 | EO | 2679 | Nelore | Bezerro | Macho | 193 |
| 1.10 | 1 | 100 | EO | 2683 | Nelore | Bezerro | Macho | 191 |
