Descrição
Lote 05 – Fêmeas
| Sexo | Data Nas. | Filiação | Nome | Ficha | |||
| Pai | Mãe | ||||||
| RAÇA | Patrimonial | ||||||
| BRINCO | |||||||
| Girolando | Fêmea | 11/02/2023 | ICOR | IBIJARA | PAROLA | 607 GH | |
| Girolando | Fêmea | 22/09/2023 | SUPERBOY | NAÚTICA | PASTORINHA | 646 GH | |
| Girolando | Fêmea | 25/10/2023 | ICOR | ESCÓCIA | PATEADA | 653 GH | |
| Mestiça | Fêmea | 02/09/2022 | ICOR | GLÍCINIA | PAJUÇARA | 8006 ME | |
