Descrição
Lote 04 – Fêmeas
| Sexo | Data Nas. | Filiação | Nome | Ficha | |||
| Pai | Mãe | ||||||
| RAÇA | Patrimonial | ||||||
| BRINCO | |||||||
| Girolando | Fêmea | 27/02/2024 | ICOR | MANCHA | PANTERA | 666 GH | |
| Girolando | Fêmea | 30/03/2024 | JUMBO | NUCA | PATILHA | 671 GH | |
| Girolando | Fêmea | 06/07/2024 | ICOR | NÁGILA | PAUÍANA | 693 GH | |
| Mestiça | Fêmea | 08/09/2023 | ICOR | GAGUEIRA | PASTORA | 8152 ME | |
