Descrição
| RAÇA | Sexo | Data Nasc | Filiação | Nome | Ficha Patrim. Brinco | Peso vivo(kg) | Peso Carc. (50%) | Fator | |
| Pai | Mãe | ||||||||
| Girolando | Fêmea | 20/03/19 | Ferreiro | Fileira | Maçã | 346 GH | 325 | 162.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 16/05/19 | Ferreiro | Betonada | Madalena | 383 GH | 395 | 197.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 24/02/20 | Icor | Iara | Necrobiose | 427 GH | 335 | 167.5 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 30/09/20 | Icor | Espuma | Nunciatura | 464 GH | 320 | 160.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 18/03/21 | Ferreiro | Galega | Numerosidade | 498 GH | 320 | 160.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 16/08/21 | Ferreiro | Hemiopia | Opereta | 514 GH | 220 | 110.0 | 0.6 |
| Girolando | Fêmea | 27/08/21 | Ferreiro | Embira | Opilação | 517 GH | 233 | 116.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 21/07/18 | Imperador | Lécia | Olivita | 876 | 405 | 202.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 09/01/19 | Eldorado | Minerva | Pequena | 889 | 345 | 172.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 15/06/21 | Ferreiro | Faculdade | Ode | 7786 ME | 205 | 102.5 | 0.6 |
| Mestiça | Fêmea | 09/08/21 | Ferreiro | Carobinha | Oliveira | 7820 ME | 221 | 110.5 | 0.6 |
